1. 投資者關(guān)系

      IR MANAGEMENT

      營運數(shù)據(jù)

      OPERATIONAL DATA

      年度數(shù)據(jù)

      (通行費單位:億元    通行量單位:萬輛)

      路段名稱 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

      通行費

      通行量

      通行費

      通行量

      通行費

      通行量

      通行費

      通行量

      通行費

      通行量

      濟青高速 29.68 4613 36.65 5067 33.55 3430 36.03 4166 31.67 4371
      京臺高速相關(guān)路段 8.53 3052 11.95 3192 15.13 2218 21.65 3642 21.67 3779
      濟萊高速 3.8 1400 4.61 1370 3.96 1119 5.03 1857 5.5 2048
      G104國道泰曲段 0.25 585 0.24 583 0.2 421 0.23 500 0.19 504
      許昌-禹州高速公路 1.37 366 1.42 340 1.1 154 1.33 309 1.34 353
      威海-乳山高速公路 1.1 671 1.32 600 1.13 434 1.64 656 1.48 611
      濟南黃河二橋 2.83 - 3.55 - 3.7 - 4.64 - 4.43 -
      濰萊高速 2.7 644 3.55 524 3.09 362 3.79 449 3.46 500
      衡邵高速 1.81 253 2.51 314 2.48 264 2.92 337 2.71 349
      利津黃河公路大橋 0.43 471 0.78 609 0.45 410 0.62 530 0.62 544
      河南濟晉高速 1.3 92 1.98 88 1.81 69 1.54 75 1.36 65
      湖北武荊高速 7.12 752 10.19 890 9.67 715 11.06 873 10.97 904
      四川瀘渝高速 - - 3.32 257 3.15 590 3.29 714 3.13 662
      濟荷高速 - - 12.85 2844 11.23 2533 5.95 1425 5.25 1425
      德上高速 - - 4.87 2018 4.33 1678 5.28 2135 5 2135
      莘南高速 - - 0.54 363 0.5 325 0.56 438 0.51 438
      合計 60.92 12899 100.33 19059 95.48 14722 105.56 18106 99.29 18688

      Contact Us

      聯(lián)系我們

      版權(quán)所有   山東高速股份有限公司    地址:山東省濟南市奧體中路5006號    郵編:250014    魯ICP備09053999號

      国产毛片中文精品,黄网在线无码免费观看,国产三级在线,无码又黄又湿又免费的视频